Des tranches de Bacon fumé traditionnellement au bois de hêtre pour un petit déjeuner gourmand.
pour 100 g | Par portion 40 g | % des AR* | |
---|---|---|---|
Energie | 881kJ/212kcal | 352kJ/85kcal | 4% |
Matières grasses | 16g | 6,4g | 9% |
dont Acides gras saturés | 6.1g | 2.6g | 13% |
Glucides | <0.5g | <0.5g | <1% |
dont Sucres | <0.5g | <0.5g | <1% |
Fibres | <0.5g | <0.5g | |
Protéines | 17g | 6.8g | 14% |
Sel | 2.6g | 1g | 17% |
*AR : Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
A cuire sans ajout de matière grasse.
Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées.
La matière recyclée est contenue uniquement dans la barquette qui, elle, contient au moins 30% de matière recyclée issue du recyclage des bouteilles d'eau.