Découvrez le Blanc de Poulet Nature HERTA® : une offre accessible, toujours Nutri-score B ! Une recette savoureuse qui allie le bon goût de la volaille au romarin ; une texture généreuse et gourmande pour le plaisir des familles au quotidien.
100GRM | par portion (35 g) | % des AR* | |
---|---|---|---|
Energie | 418kJ/99kcal | 107kJ/25kcal | 1% |
Matières grasses | 1.4g | 0.5g | 1% |
dont Acides gras saturés | 0.7g | 0.2g | 1% |
Glucides | 0.5g | 0.5g | 1% |
dont Sucres | 0.5g | 0.5g | 1% |
Fibres | 0.5g | 0.5g | - |
Protéines | 21g | 6.3g | 13% |
Sel | 1.5g | 0.45g | 8% |
*AR : Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées.
La matière recyclée est contenue uniquement dans la barquette qui, elle, contient au moins 30% de matière recyclée issue du recyclage des bouteilles d'eau.