LE BON PARIS à l'Etouffée est lentement cuit dans une étuve pour préserver son moelleux et sa saveur délicieuse. Découvrez LE BON PARIS à l'Etouffée, une recette à succès auprès des petits et des grands !
pour 100 g | Pour 1 tranche (42,5 g) | % des AR* | |
---|---|---|---|
Energie | 441kJ/105kcal | 187kJ/44kcal | 2% |
Matières grasses | 2.5g | 1.1g | 2% |
dont Acides gras saturés | 1g | 0.4g | 2% |
Glucides | 0.5g | 0.2g | 1% |
dont Sucres | 0.5g | 0.2g | 1% |
Fibres | 0.5g | 0.2g | |
Protéines | 20g | 8.5g | 17% |
Sel | 1.8g | 0.77g | 13% |
*AR : Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées.
La matière recyclée est contenue uniquement dans la barquette qui, elle, contient au moins 30% de matière recyclée issue du recyclage des bouteilles d'eau.