Des tranches de Bacon fumé traditionnellement au bois de hêtre pour un petit déjeuner gourmand.
pour 100 g | Pour 1 portion (20 g) | % des AR* | |
---|---|---|---|
Energie | 873kJ/210kcal | 175kJ/42kcal | 2% |
Matières grasses | 16g | 3.2g | 5% |
dont Acides gras saturés | 6.2g | 1.2g | 6% |
Glucides | 0.5g | 0.1g | 1% |
dont Sucres | 0.5g | 0.1g | 1% |
Fibres | 0.5g | 0.1g | |
Protéines | 16g | 3.2g | 6% |
Sel | 2.4g | 0.48g | 8% |
*AR : Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
A cuire sans ajout de matière grasse.
Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées.
La matière recyclée est contenue uniquement dans la barquette qui, elle, contient au moins 30% de matière recyclée issue du recyclage des bouteilles d'eau.